Lista wszystkich zmodernizowanych 111Arow - stan na dzień dzisiejszy.
Tylko wagony dla PKP PR zostały zmodernizowane w Nowym Sączu. Pozostałe 111Arow powstawały już w Pesie.
Zakres numerów z serii ex-PKPPR (2005-2006):
50 51 84-78 001-1
50 51 84-78 002-9
50 51 84-78 003-7
50 51 84-78 004-5
50 51 84-78 005-2
50 51 84-70 003-5
50 51 84-70 004-3
51 51 84-70 007-5
51 51 84-70 009-1
50 51 84-70 010-0
60 miejsc, 12 wieszaków na rowery, 1 WC, nawiew - na bazie 111As, 111Aw i 111Ay.
http://wgk.cal.pl/data/media/654/111Arow_50_51_84-78_003-7_B8nopuvz_mae.jpg
Zakres numerów z serii I (2005):
50 51 84-78 006-0
50 51 84-78 007-8
50 51 84-78 008-6
50 51 84-78 009-4
50 51 84-78 010-2
50 51 84-78 011-0
50 51 84-78 012-8
50 51 84-78 013-6
50 51 84-78 014-4
50 51 84-78 015-1
50 51 84-78 016-9
50 51 84-78 017-7
50 51 84-78 018-5
50 51 84-78 019-3
50 51 84-78 020-1
50 51 84-78 021-9
50 51 84-78 022-7
50 51 84-78 023-5
50 51 84-78 024-3
50 51 84-78 025-0
72 miejsca, 6 wieszaków na rowery, 1 WC, nawiew - na bazie 110Ac.
http://www.wgk.cal.pl/data/media/654/50_51_84-78_011-0_B9nopuvz.jpg
Zakres numerów z serii II (2005):
51 51 84-70 011-7
51 51 84-70 012-5
51 51 84-70 013-3
51 51 84-70 014-1
51 51 84-70 015-8
51 51 84-70 016-6
51 51 84-70 017-4
51 51 84-70 018-5
51 51 84-70 019-0
51 51 84-70 020-8
72 miejsca, 3 wieszaki na rowery, 2 WC, RIC, nawiew - na bazie 110Ac.
http://www.wgk.cal.pl/data/media/654/DSC05683.jpg
Zakres numerów z serii III (2008):
50 51 84-70 023-3
50 51 84-70 024-1
50 51 84-70 025-8
50 51 84-70 026-6
50 51 84-70 027-4
50 51 84-70 028-2
50 51 84-70 029-0
50 51 84-70 030-8
50 51 84-70 031-6
50 51 84-70 032-4
50 51 84-70 033-2
50 51 84-70 034-0
50 51 84-70 035-7
50 51 84-70 036-5
50 51 84-70 037-3
50 51 84-70 038-1
50 51 84-70 039-9
50 51 84-70 040-7
50 51 84-70 041-5
50 51 84-70 042-3
50 51 84-70 043-1
50 51 84-70 044-9
50 51 84-70 045-6
50 51 84-70 046-4
50 51 84-70 047-2
50 51 84-70 048-0
50 51 84-70 049-0
50 51 84-70 050-6
50 51 84-70 051-4
50 51 84-70 052-2
72 miejsca, 6 wieszaków na rowery, 1 WC, klimatyzacja - na bazie 111Ay i 111Ah
http://www.wgk.cal.pl/data/media/654/DSC_86241.jpg
Zakres numerów z serii IV (2008-2009):
50 51 84-70 053-0
50 51 84-70 054-8
50 51 84-70 055-5
50 51 84-70 056-3
50 51 84-70 057-1
50 51 84-70 058-9
50 51 84-70 059-7
50 51 84-78 060-7
50 51 84-70 061-3
50 51 84-70 062-1
50 51 84-70 063-9
50 51 84-70 064-7
50 51 84-70 065-4 (kinowy)
50 51 84-70 066-2 (kinowy)
50 51 84-70 067-0 (kinowy)
66 miejsc, 12 wieszaków na rowery, 1 WC, klimatyzacja - na bazie 111Aw i 609A.
http://www.wgk.cal.pl/data/media/654/50_51_84-70_058-9_B9nopuvz.jpg
Zakres numerów z serii V (2013):
61 51 84-70 068-5
61 51 84-70 069-3
61 51 84-70 070-1
61 51 84-70 071-9
61 51 84-70 072-7
61 51 84-70 073-5
61 51 84-70 074-3
61 51 84-70 075-0
61 51 84-70 076-8
61 51 84-70 077-6
60 miejsc, 12 wieszaków na rowery, 2 WC, klimatyzacja, drzwi odskokowe, RIC
http://www.wgk.cal.pl/data/media/654/61_51_84-70_074-3_B7nopuvz_26042014_1.jpg
Zakres numerów z serii VI (2014-2015):
50 51 84-78 026-8
50 51 84-78 027-6
50 51 84-78 028-4
50 51 84-78 029-2
50 51 84-78 030-0
50 51 84-78 031-8
50 51 84-78 032-6
50 51 84-78 033-4
50 51 84-78 034-2
50 51 84-78 035-9
50 51 84-78 036-7
50 51 84-78 037-5
50 51 84-78 038-3
50 51 84-78 044-1
50 51 84-78 045-8
50 51 84-78 046-6
50 51 84-78 052-4
50 51 84-78 053-4
60 miejsc, 12 wieszaków na rowery, 2 WC, klimatyzacja, drzwi odskokowe
http://adamusadam.pl/system/assets/1484939867_normal.jpg
Tylko wagony dla PKP PR zostały zmodernizowane w Nowym Sączu. Pozostałe 111Arow powstawały już w Pesie.
Zakres numerów z serii ex-PKPPR (2005-2006):
50 51 84-78 001-1
50 51 84-78 002-9
50 51 84-78 003-7
50 51 84-78 004-5
50 51 84-78 005-2
50 51 84-70 003-5
50 51 84-70 004-3
51 51 84-70 007-5
51 51 84-70 009-1
50 51 84-70 010-0
60 miejsc, 12 wieszaków na rowery, 1 WC, nawiew - na bazie 111As, 111Aw i 111Ay.
http://wgk.cal.pl/data/media/654/111Arow_50_51_84-78_003-7_B8nopuvz_mae.jpg
Zakres numerów z serii I (2005):
50 51 84-78 006-0
50 51 84-78 007-8
50 51 84-78 008-6
50 51 84-78 009-4
50 51 84-78 010-2
50 51 84-78 011-0
50 51 84-78 012-8
50 51 84-78 013-6
50 51 84-78 014-4
50 51 84-78 015-1
50 51 84-78 016-9
50 51 84-78 017-7
50 51 84-78 018-5
50 51 84-78 019-3
50 51 84-78 020-1
50 51 84-78 021-9
50 51 84-78 022-7
50 51 84-78 023-5
50 51 84-78 024-3
50 51 84-78 025-0
72 miejsca, 6 wieszaków na rowery, 1 WC, nawiew - na bazie 110Ac.
http://www.wgk.cal.pl/data/media/654/50_51_84-78_011-0_B9nopuvz.jpg
Zakres numerów z serii II (2005):
51 51 84-70 011-7
51 51 84-70 012-5
51 51 84-70 013-3
51 51 84-70 014-1
51 51 84-70 015-8
51 51 84-70 016-6
51 51 84-70 017-4
51 51 84-70 018-5
51 51 84-70 019-0
51 51 84-70 020-8
72 miejsca, 3 wieszaki na rowery, 2 WC, RIC, nawiew - na bazie 110Ac.
http://www.wgk.cal.pl/data/media/654/DSC05683.jpg
Zakres numerów z serii III (2008):
50 51 84-70 023-3
50 51 84-70 024-1
50 51 84-70 025-8
50 51 84-70 026-6
50 51 84-70 027-4
50 51 84-70 028-2
50 51 84-70 029-0
50 51 84-70 030-8
50 51 84-70 031-6
50 51 84-70 032-4
50 51 84-70 033-2
50 51 84-70 034-0
50 51 84-70 035-7
50 51 84-70 036-5
50 51 84-70 037-3
50 51 84-70 038-1
50 51 84-70 039-9
50 51 84-70 040-7
50 51 84-70 041-5
50 51 84-70 042-3
50 51 84-70 043-1
50 51 84-70 044-9
50 51 84-70 045-6
50 51 84-70 046-4
50 51 84-70 047-2
50 51 84-70 048-0
50 51 84-70 049-0
50 51 84-70 050-6
50 51 84-70 051-4
50 51 84-70 052-2
72 miejsca, 6 wieszaków na rowery, 1 WC, klimatyzacja - na bazie 111Ay i 111Ah
http://www.wgk.cal.pl/data/media/654/DSC_86241.jpg
Zakres numerów z serii IV (2008-2009):
50 51 84-70 053-0
50 51 84-70 054-8
50 51 84-70 055-5
50 51 84-70 056-3
50 51 84-70 057-1
50 51 84-70 058-9
50 51 84-70 059-7
50 51 84-78 060-7
50 51 84-70 061-3
50 51 84-70 062-1
50 51 84-70 063-9
50 51 84-70 064-7
50 51 84-70 065-4 (kinowy)
50 51 84-70 066-2 (kinowy)
50 51 84-70 067-0 (kinowy)
66 miejsc, 12 wieszaków na rowery, 1 WC, klimatyzacja - na bazie 111Aw i 609A.
http://www.wgk.cal.pl/data/media/654/50_51_84-70_058-9_B9nopuvz.jpg
Zakres numerów z serii V (2013):
61 51 84-70 068-5
61 51 84-70 069-3
61 51 84-70 070-1
61 51 84-70 071-9
61 51 84-70 072-7
61 51 84-70 073-5
61 51 84-70 074-3
61 51 84-70 075-0
61 51 84-70 076-8
61 51 84-70 077-6
60 miejsc, 12 wieszaków na rowery, 2 WC, klimatyzacja, drzwi odskokowe, RIC
http://www.wgk.cal.pl/data/media/654/61_51_84-70_074-3_B7nopuvz_26042014_1.jpg
Zakres numerów z serii VI (2014-2015):
50 51 84-78 026-8
50 51 84-78 027-6
50 51 84-78 028-4
50 51 84-78 029-2
50 51 84-78 030-0
50 51 84-78 031-8
50 51 84-78 032-6
50 51 84-78 033-4
50 51 84-78 034-2
50 51 84-78 035-9
50 51 84-78 036-7
50 51 84-78 037-5
50 51 84-78 038-3
50 51 84-78 044-1
50 51 84-78 045-8
50 51 84-78 046-6
50 51 84-78 052-4
50 51 84-78 053-4
60 miejsc, 12 wieszaków na rowery, 2 WC, klimatyzacja, drzwi odskokowe
http://adamusadam.pl/system/assets/1484939867_normal.jpg
- 3
- 1
- Pokaż wszystkie