• Ten serwis używa "ciasteczek" (cookies). Korzystając z niego, wyrażasz zgodę na użycie plików cookies. Learn more.
  • Szanowny Użytkowniku, serwisy w domenie modelarstwo.info wykorzystują pliki cookie by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

INFO Baza Danych Polskich Modeli Kolejowych

OP
OP
Hydrus

Hydrus

Aktywny użytkownik
Reakcje
146 0 0
#41
Po aktualizacjach w grudniu 2021, kwietniu, sierpniu i listopadzie 2022 mamy w bazie 743 rekordy (plus 10 konwersji).

Ulepszyłem nieco wyszukiwanie po typie pojazdu - dodałem "nowoczesne typy", np. Siemens Vectron oraz "bardzo stare typy", np. Oppeln, czy Donnerbüchse. Nowością jest też możliwość wybrania "innych typów", wtedy wyniki wyszukiwania zawierają wszystkie pojazdy o pozostałych typach (tak rzadkich i egzotycznych, że nie warto z nich tworzyć następnej opcji w wyszukiwaniu, np. ex C4 sä 98) albo o nieznanym typie.

Przydaloby sie uporzadkowac te baze bardziej bo nadal jest balagan.

Powinno byc podzielone na kategorie

Lokomotywy :
spalinowe
elektryczne
parowe

...
To też jest nowość. Można od teraz wyszukiwać po rodzaju pojazdu, czyli np. można szeroko wyszukać wszystkie lokomotywy elektryczne, czy wszystkie wagony cysterny bez względu na ich typ. Opcja wygodna także dla użytkowników, którzy nie są ekspertami w zakresie typów czy serii.

No i pojawił się w końcu nagłówek: Baza Danych Polskich Modeli Kolejowych.
 

Artur

Bob Budowniczy
Zespół forum
Donator forum
FREMO Polska
MSMK
Reakcje
7.650 133 3
#43
Cześć. Czy ty masz jakiś format pliku, który możesz zaimportować? Można uzupełnić bazę o wagony z 3 epoki. Zdjęcia też mogę zrobić do tego. Jak nie można importować to zrobię tabele w excelu zgodnie z nagłówkami jak w Twojej bazie i zdjęcia załącze osobno?
Chociaż z jedną rzeczą będzie problem czyli data wydania w wielu przypadkach.
 

feymo

Aktywny użytkownik
FREMO Polska
KSK Wrocław
Reakcje
481 3 0
#44
Cześć

Ja proponowałbym następujące korekty/dodania

1. Rozdzielić serię wagony od numeru
2. Dodać kolumnę Typ wg UIC [E,F,G,K,U,Z itp] - przydaje się kiedy chcemy zobaczyć np wszystkie węglarki
3. Dodać podział na podepoki IVa, IVb, IVc
 

Artur_BJ

Aktywny użytkownik
Reakcje
422 8 0
#45
Cześć,
bardzo dziękuję Ci za Twoją bazę @Hydrus, ponieważ jest ona dla mnie nieocenionym źródłem wiedzy jakie modele warto (było) zebrać pod interesujące mnie składy. Brakuje niestety bardzo dużo modeli ACME. Sam na własną rękę przygotowałem sobie Excel wraz z wartościowaniem co mnie interesuje, a co nie. Wydaje mi się, że jest kompletny. Nie uzupełniałem tylko szczegółów dotyczących BWE i "papug", bo mnie nie interesowały.
Chętnie Ci udostępnię.
 

RMP

Aktywny użytkownik
Reakcje
587 19 0
#46
Moja lista wagonów PKP firmy ACME do 2020 roku włącznie. Lata 2021 i 2022 muszę dopiero uzupełnić.
1. Wagony osobowe:
L.p. Rodzaj wagonu Seria Epoka Nr katalogowy Nr wagonu
1. Osobowy 3 kl. Chxz III 50276 20099
2. Osobowy 3 kl. Chxz III 50277 19367
3. Osobowy 1 kl. BWE DB Avmz V 55042 61801991786-2
4. Osobowy 2 kl. BWE Bmnouz V 55042 61512190004-2
5. Osobowy 2 kl. BWE Bdmnu V 55042 61512190018-2
6. Osobowy 2 kl. BWE Bdimnu V 55042 61512190040-7
7. Osobowy 1 kl. IC Admnu V 52700 61511990004-6
8. Osobowy 2 kl. IC Bdmnu V 52710 61512190026-5
9. Osobowy 2 kl. IC Bdmnu V 52711 61512190029-9
10. Osobowy 1 kl. ICC "Polonia" Amnouz VI 55062(z) 61511990002-0
11. Restauracyjny "Polonia" WRmnouz VI 55062(z) 61518890001-8
12. Osobowy 2 kl. ICC "Polonia" Bmnouz VI 55062(z) 61512190020-8
13. Osobowy 2 kl. ICC "Polonia" Bmnouz VI 55062(z) 61512190024-0
14. Osobowy 2 kl. BWE Brdhmnu V 52739 61512990010-1
15. Sliperetka Bdhmnu VI 55054(z) 61512890002-9
16. Restauracyjny "Jan Kiepura" DB WRkmz VI 55054(z) 73808890908-5
17. Osobowy 1 kl. "Wawel" DB Avmz VI 55087(z) 61801991117-0
18. Osobowy 2 kl. "Wawel" DB Bpmz VI 55087(z) 61802091552-5,
19. Osobowy 2 kl. "Wawel" Bmnopuz VI 55087(z) 61612090003-5,
20. Osobowy 2 kl. "Wawel" Bmnopuz VI 55087(z) 61512090007-6
21. Kuszetka Bcdmnu V 55055(z) 51515070005-9
22. Kuszetka Bcdmnu V 55055(z) 51515070010-9
23. Osobowy 1 kl. ICC Amnouz VI 90025 61511990006-1
24. Osobowy 2 kl. ICC Bmnouz VI 90026 61512190021-6
25. Osobowy 1 kl. "Bystrzyca" Admnu V 90029(z) 51511970253-5
26. Osobowy 2 kl. "Bystrzyca" Bdmnu V 90029(z) 51512170152-5
27. Osobowy 2 kl. "Bystrzyca" Bdmnu V 90029(z) 51512170148-3
28. Osobowy 2 kl. Bdmnu-x V 52720 51512170122-8
29. Osobowy 2 kl. Bdmnu V 52721 51512170130-1
30. Restauracyjny ICC WRmnouz VI 52740 61518890003-4
31. Kuszetka ICC Bcdmnu VI 55093(z) 51515070003-4
32. Kuszetka ICC Bcdmnu VI 55093(z) 51517070011-7
33. Osobowy 1 kl. ICC Amnouz VI 90068 61511990012-9
34. Osobowy 2 kl. ICC Bmnouz VI 90069 62512190008-3
35. Osobowy 1 kl. IC Admnu V 52701 61512190031-5
36. Osobowy 2 kl. IC Bdmnu V 52712 61512190015-2
37. Osobowy 2 kl. IC Bdmnu V 52713 61512190006-7
38. Osobowy 1 kl. BWE DB Avmz V 55095 61801991700-3
39. Osobowy 2 kl. BWE Bmnouz V 55095 61512190005-9
40. Osobowy 2 kl. BWE Bdmnu V 55096 61512190033-1
41. Osobowy 2 kl. BWE Bdimnu V 55096 61512090045-6
42. Osobowy 2 kl. BWE Bmnopuvz V 55096 61512990011-9
43. Osobowy 2 kl. "Ost West" Bdmnu V 55135 51512770016-2
44. Osobowy 2 kl. "Ost West" Bdmnu V 55135 51512170066-7
45. Kuszetka "Ost West" Bc-x V 55135 51515070004-2
46. Osobowy 2 kl. ICC Bdmnu VI 90092 51512170026-1
47. Osobowy 2 kl. ICC Bdmnu VI 90092 51512170058-4
48. Osobowy 1 kl. "Chrobry" Amnopuz VI 90033(z) 61511990023-6
49. Osobowy 2 kl. "Chrobry" Bmnopuz VI 90033(z) 61512990020-0
50. Osobowy 2 kl. "Chrobry" Bmnopuz VI 90033(z) 61512990018-4
2. Wagony towarowe:
L.p. Rodzaj wagonu Seria Epoka Nr katalogowy Nr wagonu
1. Owocarka Kdn III 40096 183190
2. Owocarka Kdn III 40097 148681
3. Platforma Sggmrss-K VI 40257 31514961063-8
4. Platforma Sggmrss-K VI 40262 49610810215-1
5. Platforma Sggrss VI 40358 31514960181-9
6. Platforma Sggrss VI 40359 31514960059-7
7. Platforma Sggrss VI 40360 31514960133-0
 
Autor wątku Podobne wątki Forum Odpowiedzi Data
Tabor 6
Tabor 7
Tabor 2
Tabor 5
Tabor 63

Podobne wątki